Slovenské cesty čaká výrazná dopravná novinka — od roku 2026 sa plánuje zaviesť rozsiahly systém stacionárnych radarov, ktoré budú nepretržite monitorovať rýchlosť vozidiel a ďalšie priestupky, bez priameho zásahu policajtov.
Ministerstvo vnútra už zverejnilo predbežný zoznam miest, kde budú radary umiestnené — od Bratislavy cez Košice až po menšie mestá ako Lučenec či Rimavská Sobota. Ich cieľom je podľa úradníkov zvýšiť bezpečnosť na kritických úsekoch s vysokou mierou dopravných nehôd.
Ako budú fungovať pokuty z nových radarov?
Nový systém má fungovať na princípe objektívnej zodpovednosti — to znamená, že pokuta nebude viazaná na vodiča, ale na vozidlo. Ak radar zaznamená prekročenie rýchlosti alebo iný priestupok, vlastníci vozidiel dostanú oznámenie automaticky poštou. Môže ho pri tom šoférovať aj niekto iný, napríklad rodinný príslušník, ktorému vozidlo požičajú.
Sankcie budú odstupňované podľa závažnosti priestupku a na niektorých miestach môžu pokuty dosiahnuť až 800 €.
Tento prístup má podľa autorít znížiť počet vážnych dopravných nehôd, no kritici poukazujú na riziko nespravodlivých postihov tam, kde bezpečnosť nie je kľúčovým problémom. Inými slovami, existuje pravdepodobnosť, že v niektorých miestach budú tieto radary slúžiť vyslovene „na vyberanie peňazí“.
Miesta radarov a diskusia
Zoznam radarov je zatiaľ predbežný a zostáva otázne, či budú umiestnené skutočne prioritne tam, kde je zvýšená pravdepodobnosť nehôd. Úseky ako Bajkalská × Trnavská cesta v Bratislave či Prešovská ulica v Košiciach patria medzi prvé na rade, no vodiči sa obávajú, že radary môžu skončiť aj tam, kde čísla nehôd nie sú dramatické.
Viacerí dopravní analytici upozorňujú, že aj keď radary môžu zlepšiť bezpečnosť, ich plánovanie musí byť dôkladné a transparentné, aby nezvyšovali frustráciu vodičov. Ich kompletný zoznam nájdete nižšie.
iPhone 12 v roku 2025? Je extrémne lacný a hardvérom prekvapí! Určite sa oplatí kúpiť
STACIONÁRNE RADARY NA SLOVENSKU (2026)
| # | Kraj / Okres | Cesta / Úsek | Miesto alebo popis | Typ zariadenia / poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bratislava | I/61 | Bajkalská × Trnavská cesta | dohľad nad semaformi, prejazd na červenú |
| 2 | Bratislava | I/61 | stará senecká cesta – smer Senec – nadchod pre chodcov | meranie rýchlosti |
| 3 | Svätý Jur (PK) | II/502 | križovatka Kačáčince, smer Bratislava | meranie rýchlosti, semafory |
| 4 | Košice | II/502 | Prešovská ul. pri Rampovej | meranie rýchlosti |
| 5 | Košice-okolie | I/20 | Budimír, odbočka k ZŠ | obojsmerné meranie rýchlosti |
| 6 | Košice | II/547 | križovatka Hlinkova – Národná trieda | dohľad nad semaformi |
| 7 | Banská Bystrica | I/66 | oproti autobusovej stanici | meranie rýchlosti |
| 8 | Žilina | I/11 | Žilina – smer Čadca (Kysuce) | viacero stacionárnych radarov |
| 9 | Lučenec | I/16 | Lučenec – Opatová | obojsmerné meranie rýchlosti |
| 10 | Rimavská Sobota | I/72 | Ožďany – Čierna Lúka | meranie rýchlosti |
| 11 | Tornaľa (RV) | I/67 | Mierová ulica | meranie rýchlosti |
| 12 | Čoltovo (KE) | I/16 | vjazd od Gemerskej Panice | meranie rýchlosti |
| 13 | Nitra | I/51 | Levická ulica | obojsmerné meranie rýchlosti |
| 14 | Nitra | I/64 | Zlatomoravecká križovatka (I/51/I/65/I/64) | semafory + rýchlosť |
| 15 | Nitra | I/64 | križovatka s I/64 – Cabajská | dohľad nad semaformi |
| 16 | Vráble (Nitriansky kraj) | I/51 | Levická ulica | meranie rýchlosti |
| 17 | Hronovce (Nitriansky kraj) | I/51 | úsek cez obec | meranie rýchlosti |
| 18 | Demandice (Nitriansky kraj) | II/564 | križovatka s I/75 | STOP + rýchlosť |
| 19 | Komjatice (Nitriansky kraj) | I/64 | stred obce | meranie rýchlosti |
| 20 | Zlaté Moravce | II/511 | hlavná cesta cez mesto | meranie rýchlosti |
| 21 | Komárno | I/64 | úsek pri 98,5 km | meranie rýchlosti |
| 22 | Trnovec nad Váhom (Šaľa) | I/75 | obecný úsek | meranie rýchlosti |
| 23 | Šaľa | I/75 | Nitrianska ulica | meranie rýchlosti |
| 24 | Topoľčany | III/1700 | križovatka s III/1700 | meranie rýchlosti |
| 25 | Preseľany (Topoľčany) | I/64 | úsek v obci | meranie rýchlosti |
| 26 | Kovarce (Topoľčany) | I/64 | cca 18,7 km | meranie rýchlosti |
| 27 | Nemčice (Topoľčany) | II/499 | cca 98,2 km | meranie rýchlosti |
| 28 | Horná Seč (Levice) | I/51 | cca 213,5 km | meranie rýchlosti |
| 29 | Salka (Levice) | II/564 | cca 58,9 km | meranie rýchlosti |
Nezabudnite tiež na náš SvetApple bazár, v ktorom nájdete viac ako 1200 inzerátov na rôzne Apple zariadenia. Tie sem môžete pridať úplne zadarmo kliknutím na tento odkaz.
